2011年4月9日土曜日

たまらんねえ、今日は雨だし…

東日本大震災:福島第1原発事故 大気中の放射線量、7都県で通常値超える
 文部科学省は8日、先月23日から7日までの累積放射線量が、原発から北西約30キロの福島県浪江町の国道399号沿いで12・82ミリシーベルト、北西約32キロの飯舘村で7・511ミリシーベルトとなったと発表した。

 都道府県に設置する自動観測局は8日午後2時現在の1時間当たりの大気中放射線量が福島県で2・3マイクロシーベルトを検出したほか、同日午後5時現在、6都県で通常値を超えた。原発から20~60キロ離れた福島県内47カ所の屋外で8日実施したモニタリングカーによる調査では、1時間当たりの大気中放射線量は0・1~53・5マイクロシーベルトだった。

 7日採取の水道水1キログラム当たりでは、関東7都県と新潟県で放射性ヨウ素0・29~5・2ベクレル、関東5都県で放射性セシウム0・48~4ベクレルを検出した。【篠原成行】

==============

 ◆大気中の環境放射線量水準調査結果◆

都道府県名    7日    8日  過去の通常値

北海道   0.028 0.028  0.02  ~0.105

青森    0.026 0.026  0.017 ~0.102

岩手    0.025 0.026  0.014 ~0.084

★宮城   0.081 0.088  0.0176~0.0513

秋田    0.035 0.036  0.022 ~0.086

山形    0.059 0.059  0.025 ~0.082

★福島   2.300 2.300  0.037 ~0.046

★茨城   0.156 0.152  0.036 ~0.056

★栃木   0.077 0.075  0.030 ~0.067

群馬    0.044 0.043  0.017 ~0.045

★埼玉   0.067 0.065  0.031 ~0.060

★千葉   0.059 0.058  0.022 ~0.044

★東京   0.086 0.084  0.028 ~0.079

神奈川   0.060 0.059  0.035 ~0.069

新潟    0.046 0.057  0.031 ~0.153

富山    0.048 0.053  0.029 ~0.147

石川    0.047 0.052  0.0291~0.1275

福井    0.045 0.049  0.032 ~0.097

山梨    0.043 0.043  0.040 ~0.064

長野    0.043 0.044  0.0299~0.0974

岐阜    0.060 0.063  0.057 ~0.110

静岡    0.041 0.043  0.0281~0.0765

愛知    0.039 0.041  0.035 ~0.074

三重    0.046 0.047  0.0416~0.0789

滋賀    0.032 0.034  0.031 ~0.061

京都    0.037 0.040  0.033 ~0.087

大阪    0.042 0.045  0.042 ~0.061

兵庫    0.036 0.042  0.035 ~0.076

奈良    0.046 0.048  0.046 ~0.08

和歌山   0.031 0.035  0.031 ~0.056

鳥取    0.063 0.071  0.036 ~0.11

島根    0.047 0.057  0.037 ~0.131

岡山    0.048 0.049  0.043 ~0.104

広島    0.045 0.053  0.035 ~0.069

山口    0.092 0.093  0.084 ~0.128

徳島    0.037 0.038  0.037 ~0.067

香川    0.058 0.057  0.051 ~0.077

愛媛    0.046 0.049  0.045 ~0.074

高知    0.024 0.031  0.023 ~0.076

福岡    0.036 0.037  0.034 ~0.079

佐賀    0.039 0.039  0.037 ~0.086

長崎    0.029 0.029  0.027 ~0.069

熊本    0.027 0.034  0.021 ~0.067

大分    0.049 0.050  0.048 ~0.085

宮崎    0.026 0.027  0.0243~0.0664

鹿児島   0.034 0.038  0.0306~0.0943

沖縄    0.021 0.021  0.0133~0.0575

 ※文部科学省発表。7、8両日とも午後4~5時観測。単位はマイクロシーベルト毎時。★は最新データで通常値を超えた自治体。福島は測定施設が避難指示圏内で立ち入れず、福島市で代替測定しており、データ収集遅れのため午後1~2時の観測値。

ラベル:

0 件のコメント:

コメントを投稿

登録 コメントの投稿 [Atom]

<< ホーム